温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
11月03日 01:30 | 西甲 | 維拉利爾半球/一球華歷簡奴 | 華歷簡奴 | 等 | 等 |
11月03日 23:15 | 西甲 | 巴塞隆拿两球半愛斯賓奴 | 愛斯賓奴 | 等 | 等 |
10月27日 22:00 | 意甲 | 拉素一球熱拿亞 | 熱拿亞 | 3:0 | 输 |
10月20日 21:00 | 英超 | 曼城球半狼隊(主) | 狼隊 | 1:2 | 赢 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 北愛爾蘭半球白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 0:0 | 赢 |
10月6日 03:30 | 巴甲 | 彭美拉斯半球巴拉干天奴(主) | 巴拉干天奴 | 0:0 | 赢 |
9月29日 04:30 | 阿甲 | 學生隊(主)半球防衛者 | 防衛者 | 1:0 | 输 |
9月29日 23:00 | 法甲 | 南特(主)半球/一球聖伊天 | 聖伊天 | 2:2 | 赢 |
9月22日 23:30 | 英超 | 曼城(主)半球/一球阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:2 | 赢 |
9月22日 00:30 | 英超 | 水晶宮(主)平手曼聯 | 曼聯 | 0:0 | 平局 |
9月15日 23:30 | 英超 | 紐卡素平手/半球狼隊(主) | 狼隊 | 1:2 | 赢 |
9月15日 00:30 | 英超 | 阿士東維拉(主)一球愛華頓 | 愛華頓 | 3:2 | 平局 |
9月8日 00:30 | 西乙 | 侯爾斯卡(主)平手/半球貝高斯 | 貝高斯 | 0:1 | 赢 |
9月1日 02:45 | 意甲 | 拉素(主)平手AC米蘭 | AC米蘭 | 2:2 | 平局 |
8月25日 00:30 | 德甲 | 多蒙特(主)半球/一球法蘭克福 | 法蘭克福 | 2:0 | 输 |
8月25日 21:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑一球沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 2:3 | 赢 |
8月18日 02:30 | 德超盃 | 利華古遜(主)半球史特加 | 史特加 | 2:2 | 赢 |
8月18日 00:30 | 西甲 | 韋斯咸(主)平手阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:2 | 赢 |
8月4日 20:30 | 蘇超 | 登地聯(主)平手/半球登地 | 登地 | 2:2 | 赢 |
7月28日 22:30 | 俄超 | 奧倫堡(主)平手/半球艾卡馬特 | 艾卡馬特 | 0:0 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端